Hydro převodové čerpadlo řady Parker PGP
TheHydraulické převodové čerpadlo Parker PGPis a high-performance, reliable hydraulic pump designed to meet the demands of industrial and heavy-duty applications. Engineered for durability and efficiency, this pump is ideal for machinery requiring consistent hydraulic power, such as construction equipment, agricultural machinery, and material handling systems. The PGP series is known for its rugged cast iron construction, which provides excellent wear resistance and Trvanlivost i za podmínek s vysokým tlakem .
Toto hydraulické čerpadlo obsahuje optimalizované průtoky, vysokou objemnou účinnost a provoz s nízkým šumem, což zajišťuje hladký a spolehlivý výkon při rozšířeném použití . s více možnostmi posunutí, montážní styly a konfigurace hřídele, které vyžadují, aby bylo možné plněné a vybírat, a vybírat je a je vynikající a vykreslit, a vynikající a vynikají a je vynikající a vynikají a je vynikající a vynikají a je vynikající a vybírat a vynikají a je vynikající a vynalézavá a vybírat a vykreslit a je vynikající a je vynikající a vybírat a je vynikající a vybírat a je vynikající a je vystupovat a je vynikající a vybírat a je vystavena a vybírat a je vynikající a vybírat. Údržba .
Klíčové funkce:
Vysoká trvanlivost:Postaveno s těžkou litinou pro delší životnost a odolnost proti opotřebení .
Vysoká účinnost:Nízký vnitřní únik pro optimalizovaný výkon .
Všestranné konfigurace:Více možností montáže a hřídele pro flexibilní integraci systému .
Operace s nízkým šumem:Tichý výkon, ideální pro pohodlí v prostředí náročné na provoz .
Široký rozsah teploty:Schopný fungovat v různých podmínkách prostředí .
Dostupné modely:
G101/102 C101/102 P30/31 P50/51 P75/76 P315 P330/350 P365
Podrobné obrázky


Popis modelu


Parker Gear Pumps Application

| Série P20/30/11 | Série P75/76 | ||||
| Snap Ring | X134-206 | 391-2686-063 | Zástrčka | T1391 | 391-2286-004 |
| Venkovité ložisko | X69-40 | 391-0381-040 | Prstenové těsnění | WB 1669-1 | 391-2585-011 |
| Seal (čerpadlo) | X73-37-16 | 391-2883-058 | Ložiska válců | R1032 | 391-0381-904 |
| Zkontrolujte sestavy | M1391K | 391-3681-001 | Pocket těsnění | Ba 3026-6 | 391-2882-084 |
| Zástrčka | T1391 | 391-2286-004 | Tahové desky | BA1058 | 391-2185-920 |
| Spacer | Vb 1669-2 | 391-3383-069 | Série P330 | ||
| Upevňovač těsnění | AE1669 | 391-3381-040 | Snap Ring | 300-206 | |
| Ahoj tlakové těsnění | X73-50-9 | 391-2883-119 | Venkovité ložisko | X69-40 | 391-0381-040 |
| Prstenové těsnění | Lb 1669-1 | 391-2585-006 | Pečeť | X73-37-16 | 391-2883-058 |
| Ložiska válců | Y1032 | 391-0381-906 | Pouzdra | (330) Pouzdra | 391-0482-306 |
| Tahové desky | AA1058 | 391-2185-913 | Kanálové těsnění | P330 CHNL SEAL | 391-2885-065 |
| Série P50/51 | Tahové desky | P330 Thrust PLT | 391-2185-956 | ||
| Snap Ring | X134-283 | 391-2686-063 | Těsnění těsnění | Sor -75 nbr -4 x1/8- c/s | 580-242 |
| Venkovité ložisko | X69-58 | 391-0381-040 | Hlavní kolíky (pevná látka) | P31 HODNOCÍ PINS | 391-2082-032 |
| Seal (čerpadlo) | X73-37-17 | 391-2883-058 | Série P350 | ||
| Zkontrolujte sestavy | M1391K | 391-3681-001 | Snap Ring | Whm -283 | |
| Zástrčka | T1391 | 391-2286-004 | Venkovité ložisko | X69-58 | 391-0381-077 |
| Spacer | Vb 1669-1 | 391-3383-069 | Pečeť | X73-37-16 | 391-2883-103 |
| Upevňovač těsnění | AC1669 | 391-3381-040 | Pouzdra | (330) Pouzdra | 391-0482-308 |
| Ahoj tlakové těsnění | X73-50-8 | 391-2883-119 | Kanálové těsnění | P330 CHNL SEAL | 391-2885-066 |
| Prstenové těsnění | Nb 1669-1 | 391-2585-006 | Tahové desky | P330 Thrust PLT | 391-2185-957 |
| Ložiska válců | S1032 | 391-0381-906 | Těsnění těsnění | Sor -75 nbr -4.5 x1/8- c/s | 580-246 |
| Tahové desky | Y1058 | 391-2185-913 | Hlavní kolíky (pevná látka) | P31 HODNOCÍ PINS | 391-2082-032 |
| Série P75/76 | Série P365 | ||||
| Snap Ring | X96-315 | 391-2686-025 | Snap Ring | 300-315 | |
| Spacer přívěsného ložiska | X69-59 | 391-0381-078 | Venkovité ložisko | X69-59 | 391-0381-078 |
| Pečeť držák o prsten | VB1669 | 391-3383-018 | Pečeť | X73-37-10 | 391-2883-052 |
| Seal (čerpadlo) | RA1072 | 391-2584-051 | Pouzdra | Pouzdro 365 | 391-0482-307 |
| (motor) | L3006-164 | 391-2881-457 | Kanálové těsnění | Kanály | 391-2885-064 |
| Zkontrolujte sestavy | X73-37-10 | 391-2883-052 | Tahové desky | P365 Thrust PLT | 391-2185-055 |
| X73-50-1 | 391-2883-094 | Těsnění těsnění | Sor -75 nbr -5 x1/8- c/s | 580-250 | |
| M1391K | 391-3681-001 | Hlavní kolíky (pevná látka) | Pin, hmoždinka | 391-2082-062 |
Profil společnosti




Obrázky balíčku

Výstavy




Populární Tagy: Série PGP Hydro Gear Pump, China Parker PGP Série Hydro Gear Pump Výrobci, dodavatelé, továrna
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz













